产品详情
产品参数
参数/型号 | FS7003 | FS7005 | FS7008 | FS7013 | FS7018 | FS7025 |
总厚度(mm) | 0.05 | 0.08 | 0.13 |
0.18 |
0.25 | 0.3 |
基材 | PTFE膜 | PTFE膜 | PTFE膜 | PTFE膜 | PTFE膜 | PTFE膜 |
背胶 | 压敏硅胶 | 压敏硅胶 | 压敏硅胶 | 压敏硅胶 | 压敏硅胶 | 压敏硅胶 |
拉伸强度(n/cm) | 20.2 | 35.9 | 52.5 | 59.3 | 94.1 | 105.3 |
断裂伸长率(%) | 78 | 190 | 170 | 300 | 300 | 300 |
电气强度(kv/mm) | 126.4 | 124.1 | 86.7 | 71.3 | 75.3 | - |
击穿电压(kv) | 7.6 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 19 | - |
260℃(2h) | 无残胶 | 无残胶 | 无残胶 | 无残胶 | 无残胶 | 无残胶 |
相关产品
公司凭借十几年的行业管理、科研经验,专注于碳纤维、氟、硅、系列浸渍制品的研发、生产、销售