产品详情
PEEK薄膜是由半晶体性树脂(是聚芳醚酮由烯丙基、醚和酮基团组成)经过热熔融挤出流延工艺精制而成的膜产品。正宇新材PEEK薄膜提供多种性能特性,提供优质的高温耐水分解性能,卓越的滑动性和出色的抗辐射性能够应用于高达300℃的连续服务温度环境;PEEK薄膜在广泛的温度和频率范围内具有出色的介电性能,极高的耐化学腐蚀和机械性能,是航空航天、汽车、医疗器械、电子化工等行业的理想材料。
产品参数
特性Property | 测试方法Tes Method | 单位Units | 测试值Value | |
物理特性Physical | 密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.26-1.29 |
平均吸水率24H | ASTM D570 | % | 0.04 | |
热收缩率 | ISO1151(200℃) | % | 0.8-4.7 | |
机械性能Mechanical | 拉伸屈服强度 | ASTM D882 | MD(MPa) | 70-90 |
ASTM D882 | TD(MPa) | 68-86 | ||
拉伸断裂强度 | ASTM D882 | MD(MPa) | 120-186 | |
ASTM D882 | TD(MPa) | 112-115 | ||
断裂伸长率 | ASTM D882 | MD(%) | 186-225 | |
ASTM D882 | TD(%) | 145-180 | ||
拉伸弹性膜量 | ASTM D882 | MD(MPa) | 1993-2755 | |
ASTM D882 | TD(MPa) | 1964-2568 | ||
耐温性能Thermal | 熔点 | ISO11357 | ℃ | 343 |
热膨胀系数 |
ISO11359 |
ppm/K | 55-60 | |
玻璃转化温度 | ISO11357 | ℃ | 153 | |
电气性能Electrical | 介电强度 | ATSM D149 | KV/mm | 150 |
体积电阻 | ATSM D257 | Ω·m | 1016 | |
介电常数 | ATSM D150 (50MHz) | / | 3.12-3.3 | |
介质损耗 | ATSM D150 (50MHz) | / | 0.004-0.005 |
相关产品
公司凭借十几年的行业管理、科研经验,专注于碳纤维、氟、硅、系列浸渍制品的研发、生产、销售