产品详情
产品参数
产品编号 | 颜色 | 厚度(mm) | 克重(g/m3) | 抗拉强度(N/3m) | 耐温范围 |
9008AJ | brown | 0.06-0.08 | 130-165 | 600/500 | -140/+260℃ |
9008BJ | black | 0.06-0.08 | 130-165 | 600/500 | -140/+260℃ |
9013AJ | brown | 0.10-0.13 | 190-270 | 1150/950 | -140/+260℃ |
9013BJ | black | 0.10-0.13 | 190-270 | 1150/950 | -140/+260℃ |
9015AJ | brown | 0.14-0.15 | 300-320 | 1200/1100 | -140/+260℃ |
9018AJ | brown | 0.16-0.18 | 370-410 | 1800/1700 | -140/+260℃ |
9025AJ | brown | 0.21-0.25 | 470-520 | 2100/1800 | -140/+260℃ |
9025BJ | black | 0.21-0.25 | 470-520 | 2100/1800 | -140/+260℃ |
9030AJ | brown | 0.30-0.32 | 540-610 | 2800/2400 | -140/+260℃ |
9035AJ | brown | 0.33-0.36 | 660-680 | 2800/2300 | -140/+260℃ |
9035BJ | black | 0.33-0.36 | 660-680 | 3000/2500 | -140/+260℃ |
9040AJ | brown | 0.38-0.40 | 780-820 | 3200/2800 | -140/+260℃ |
9040BJ | black | 0.38-0.40 | 780-820 | 3200/2800 | -140/+260℃ |
9050AJ | white | 0.50-0.55 | 900-1000 | 4400/3500 | -140/+260℃ |
9065AJ | white | 0.65-0.68 | 1100-1350 | 4400/4000 | -140/+260℃ |
9065BJ | black | 0.65-0.68 | 1100-1350 | 4400/4000 | -140/+260℃ |
9075AJ | white | 0.70-0.75 | 1400-1500 | 5500/5000 | -140/+260℃ |
9090AJ | white | 0.95-1.05 | 1550-1750 | 7000/6600 | -140/+260℃ |
相关产品
公司凭借十几年的行业管理、科研经验,专注于碳纤维、氟、硅、系列浸渍制品的研发、生产、销售